ÌÅÒ.ÈÇ
ÅÑËÈ Â “ÌÅÒ.ÈÇ”
×ÅÃÎ-ÒÎ ÍÅÒ –
ÝÒÎÃÎ ÍÅÒ ÍÈÃÄÅ!
Ïîñòàâêà ëþáûõ ìåòàëëîâ è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ
Î êîìïàíèèÌåòàëëîáàçûÓñëóãèÑîðòàìåíòÃîñòåâàÿ êíèãàÂàêàíñèèÊîíòàêòû

Óãîëîê


Â- øèðèíà áîëüøåé ïîëêè; b- øèðèíà ìåíüøåé ïîëêè; S- òîëùèíà ïîëêè.

Õàðàêòåðèñòèêà ñîðòàìåíòà è êëàññèôèêàöèÿ óãîëêà
Ïðîêàòíàÿ óãëîâàÿ ðàâíîïîëî÷íàÿ ñòàëü ÃÎÑÒ 8509-93 (óãîëîê ðàâíîïîëî÷íûé)
Ïðîêàòíàÿ óãëîâàÿ íåðàâíîïîëî÷íàÿ ñòàëü (óãîëîê íåðàâíîïîëî÷íûé) ÃÎÑÒ 8510-86
Ãíóòûå ñòàëüíûå ðàâíîïîëî÷íûå óãîëêè ÃÎÑÒ 19771-93
Ãíóòûå ñòàëüíûå íåðàâíîïîëî÷íûå óãîëêè ÃÎÑÒ 19772-93

Ïî òî÷íîñòè ïðîêàòêè óãîëîê ñòàëüíîé èçãîòîâëÿþò:
- À- óãîëîê âûñîêîé òî÷íîñòè;
- Â- óãîëîê îáû÷íîé òî÷íîñòè


ÓÃÎËÎÊ ÃÊ È ÕÃÍÓÒÛÉ
20õ20õ2 ÃÍÓÒÛÉ äë,6,0ì 0,62 36500
20õ20õ4  äë,4-6,20ì  Êðèâîé   îñìîòð. 1,2 20900
25õ25õ3 ÃÍÓÒÛÉ äë,6,0ì  1,1 33600
25õ25õ4  äë,6ì 1,46 26900
30õ30õ2 ÃÍÓÒÛÉ äë,6,0ì 0,99 35200
30õ30õ3 ÃÍÓÒÛÉ äë,6,0ì 1,25 35500
32õ20õ2  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6ì 0,83 34600
32õ20õ3  äë,í\ì 1,6 26900
32õ25õ2  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6ì 1,1 34600
32õ32õ4  äë,6ì 2,01 25200
35õ25õ2  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6ì 1,15 34600
35õ35õ2  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6,22ì  1,15 34500
36õ36õ4 äë,8,1ì  â ìàñëå 2,2 26500
40õ20õ2  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6ì  0,95 34500
40õ20õ3  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6ì  1,26 34500
40õ30õ2  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6ì 1,15 32500
40õ40õ2  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6ì 1,25 34500
40õ40õ3  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6ì 1,9 35500
40õ40õ4  äë.11,7ì + 8,5ì 2,57 24500
45õ25õ3  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6ì 1,6 34200
45õ28õ3  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6ì 1,6 34200
45õ45õ2  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6ì 1,5 34200
50õ30õ3  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6ì 1,75 34600
50õ50õ2  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6ì 1,6 34500
50õ50õ3  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6ì 2,2 34200
50õ50õ5 äë,10ì 3,96 23900
63õ40õ3  ÃÍÓÒÛÉ   äë,6ì 2,35 34400
63õ40õ5  äë,12ì 4,1 28300
63õ63õ5 äë,11,7ì 5,05 24100
75õ50õ3  ÃÍÓÒÛÉ  äë,6ì   2,95 34400
75õ50õ5  äë,9ì 5,95 25900
75õ75õ6  äë,6-9ì 7,05 22500
90õ56õ3  ÃÍÓÒÛÉ  ñò,3ïñ äë,6ì 3,514 34600
90õ56õ6  äë,9,0ì 6,9 34600
90õ90õ7  äë,11,7ì õ 1øò 9,95 25600
90õ90õ8  äë,10,1ì õ 1øò 12,3 25600
100õ63õ3  ÃÍÓÒÛÉ  ñò,3ïñ äë,6ì 3,75 34600
100õ63õ8  äë,11,7ì 10,6 26500
100õ100õ8 äë,11,7ì 12,8 25300
100õ100õ10 äë,11,7ì 15,7 25500
110õ110õ8  äë 9,0 è í\ì 13,9 31900
125õ80õ8 äë,9,0ì 12,9 31900
125õ80õ10 äë,9ì 16,5 29300
125õ125õ8   äë,í\ì 15,7 25600
125õ125õ12 äë,4,47 è 4,92ì 22,68 25600
140õ140õ10 äë,9,2ì è 9,1ì - 6øò 21,7 25500
140õ140õ12 äë,9,12ì 25,5 25600
160õ100õ12 äë,9,05ì è í\ì 23,8 29300
160õ160õ14 äë,4,84ì 33,97 25600