Круг


Круги стальные (прутки) изготовляется диаметром от 5 до 250мм включительно.
Круги стальные (прутки) диаметром до 9мм поставляется в мотках, свыше 9мм - в прутках.
Прутки диаметром более 270 мм изготавливается по согласованию с потребителем.
По точности прутки изготовляют:
- А - высокой точности;
- Б - повышенной точности;
- В - обычной точности.
| ф 1,0 ст,У8А серебр. Дл,1,42м | 0,01 | 170000 |
| ф 2,3 ст,У12А сереб.кал.Дл,1,8м | 170000 | |
| ф 2,5 ст,У8А сереб. Дл,2,05м | 0,047 | 170000 |
| ф 3 ст,У12А сереб.кал.Дл,2,1м | 0,056 | 170000 |
| ф 3,5 ст,У12А сереб.кал.Дл,2,05м | 0,08 | 170000 |
| ф 4 бух гвоздильная | 1 | 19100 |
| ф 4 ст,У8А сереб. Дл,2,0-3,2м | 0,1 | 165000 |
| ф 4 ст,У12А сереб.кал.Дл,2м | 170000 | |
| ф 5 ст.У8А серебр. Дл,3,2м | 150000 | |
| ф 6 ст,У8А сереб. Дл,3,2 м | 150000 | |
| ф 6,35 ст,У12А сереб.кал.Дл,2,1м | 0,255 | 135000 |
| ф 6,5 ст,3 дл,6м | 0,265 | 22800 |
| ф 7 ст.У7А сереб. Дл,3м | 145000 | |
| ф 7 ст,У8А серебр. Дл,2,5-3,0м | 145000 | |
| ф 7,3 дл,4м Ст,20 | 0,34 | 20900 |
| ф 8 ст,3 дл,6м | 0,4 | 22500 |
| ф 8 ст 40 дл,2,9м | 0,395 | 29100 |
| ф 8 ст,А12 автом кал. Дл,2,52м | 29100 | |
| ф 8 ст,У7А кал. Дл,2,5-3,3м | 69000 | |
| ф 8 ст.20Х13 бух. | 39000 | |
| ф 9 ст А 12 кал | 0,5 | 29100 |
| ф 10 дл,5,9м | 0,62 | 23800 |
| ф 10 ст,20Х дл,4,5м | 26900 | |
| ф 10 ст. 20 кал. Дл,4,0м | 29500 | |
| ф 11 ст45 дл,3,05м | 0,83 | 25500 |
| ф 12 ст, дл,11,7м | 0,92 | 24600 |
| ф 12 ст,20 дл,3,5-4,2м | 25900 | |
| ф 12 ст,А12 дл,4,85м | 27900 | |
| ф 12 ст,40Х дл,4,27м | 27900 | |
| ф 12 ст,У8А кал.серебр. Дл,3,25м | рыж | 96000 |
| ф 13(12;14) пруток дл,5,2м | 17500 | |
| ф 13 ст,50Х дл,2,8м | 20200 | |
| ф 14 ст,3 дл,9м | 1,3 | 21600 |
| ф 14 ст.У7А кал. | 97000 | |
| ф 14 ст.У8А серебр.дл,3м | 145000 | |
| ф 15 ст,А12(Г2) кал. (Автомат) дл,4,5м | 1,393 | 28100 |
| ф 15 ст А12 кал | 28100 | |
| ф 15 ст,20Х13 дл,3,5м и 3,65м | 43000 | |
| ф 16 дл,6м | 1,6 | 21300 |
| ф 16 ст У8А сереб. Дл,4,5-5м | 98000 | |
| ф 16 ст,20Х13 | 43000 | |
| ф 16,5 ст,А12 кал. Дл,3,5-5,9м | 27900 | |
| ф 18 дл,6м | 2,06 | 21300 |
| ф 18 кал. Ст,У8А дл,3м серебр. | 98000 | |
| ф 18 ст,20Х13 дл,2,35-4,0м | 44000 | |
| ф 19 ст,А12(Г2) кал. дл,5,32м | 28100 | |
| ф 19 ст,45Х дл,3,85м | 2,226 | 20300 |
| ф 20 дл.6м | 2,55 | 21300 |
| ф 20 ст,45 дл,6,08м | 21500 | |
| ф 20 ст,А12 дл,4,9м | 28200 | |
| ф 20 ст,А12 дл,5,52м (Автомат) II сорт | 19200 | |
| ф 20 ст,20Х13 дл,4,4м | 54000 | |
| ф 22 дл,н\м 5,8-6,3м | 3,1 | 20900 |
| ф 25 ст,А30 кал. (Автомат) дл,5,5м | 28200 | |
| ф 25 ст,У8А дл,0,7м-6,0м IIIсорт | 16500 | |
| ф 26 ст,45 дл,6-8м | 4,17 | 24200 |
| ф 28 ст,30Х дл,5,75м | 4,86 | 23500 |
| ф 29 ст.45 кал. Дл,4,9м | 5,185 | 23500 |
| ф 30 ст,40 дл,6,07м и н\м | 5,68 | 26100 |
| ф 30 ст,19ХГН дл,5,5; 6м | 24100 | |
| ф 32 дл,11,7м | 6,35 | 24100 |
| ф 32 ст,А12 кал. дл,4,5-4,8м | 29500 | |
| ф 33 ст,18ХГТ дл,2,9м | 6,72 | 20800 |
| ф 34 дл,6м ст,3 | 22600 | |
| ф 34 ст,40 дл,5м | 23200 | |
| ф 34 ст,45 кал, дл,6м и н\м | 23500 | |
| ф 34 ст,18ХГТ дл,5,69м Вариться | 7,13 | 22500 |
| ф 36 ст,3 дл,10м | 8,16 | 23300 |
| ф 36 ст,40 дл,3,6-6,05м | 23300 | |
| ф 38 ст,30Х дл,4,15м | 8,905 | 21200 |
| ф 40 ст,35 дл,4,5м | 10,2 | 23700 |
| ф 40 ст,40 дл,6м | 24300 | |
| ф 42 ст,3 дл,6,05м | 10,88 | 23700 |
| ф 45 ст 3 дл 6,8м и 6,06м | 23500 | |
| ф 45 ст,20ХГМА дл,5,1м 6шт | 12,84 | 20900 |
| ф 45 ст,45 кал. Дл,3,5-4,8м | 23600 | |
| ф 48 ст,20Х кал. Серебрянка дл,4,3-4,6м | 14,2 | 23600 |
| ф 48 ст,45 дл,6,1м | 24900 | |
| ф 50 дл,6,05м | 15,87 | 24900 |
| ф 56 ст,50ХГФ дл.2,85м х 1шт | 19,35 | 23200 |
| ф 57 дл, 6,2м | 20,1 | 23900 |
| ф 57 ст,45 дл,6,1м | 23900 | |
| ф 60 дл,6,2-6,3м | 22,2 | 23900 |
| ф 62 дл ,6м - 14шт | 24,5 | 23600 |
| ф 65 дл, | 26,1 | 23200 |
| ф 75 дл,6,02м | 34,68 | 23900 |
| ф 80 дл,4м х 1шт | 39,47 | 23900 |
| ф 85 ст,15 дл, | 44,55 | 23900 |
| ф 85 ст,45 дл,1,3м х 1шт | 44,55 | 24200 |
| ф 90 50Х2 дл,4,1-4,4м | 49,95 | 24700 |
| ф 90 дл,4,0м | 24200 | |
| ф 100 ст,14Х17Н2 | 61,9 | 65000 |
| ф 120 ст.ШХ15 дл,1,47м | 88,78 | 23500 |
| ф 130 ст,20 дл, | 104,2 | 25100 |
| ф 135 ст,50 | 112,4 | 25100 |
