Труба профильная
На рисунке показана труба с прямоугольным профилем

A, B - ребра прямоугольного профиля трубы
S - Толщина стенки трубы
Трубы изготовляют горячедеформированными, холоднодеформированными, электросварными или электросварными холоднодеформированными.
Трубы изготовляют из сталей марок Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп по ГОСТ 380;
марок 10, 10пс, 20, 35, 45, 08кп по ГОСТ 1050-88.
В зависимости от назначения трубы должны изготовляться:
- группа А - с нормированием механических свойств из стали марок по ГОСТ 380;
- группа В - с нормированием механических свойств и по химическому составу из сталей
марок по ГОСТ 1050-88 и ГОСТ 380-88.
В условных обозначениях труб индекс А или В проставляется перед маркой стали.
Трубы изготовляют термически обработанными или без термической обработки.
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом.
Гидравлическое испытание труб и нормы по ним определяют по согласованию изготовителя с потребителем
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯM | ||
| 10х10х1 дл,6м | 0,314 | 43600 |
| 15х15х1,5 дл,6м | 0,7 | 30900 |
| 20х10х1,2 дл,6м | 0,65 | 33900 |
| 20х20х1,5 дл,6м | 0,96 | 30900 |
| 20х20х2 дл,6м | 1,3 | 27500 |
| 25х10х1,5 дл,6м | 0,83 | 25600 |
| 25х25х1,5 дл,6м и 5,9м | 1,25 | 28600 |
| 25х25х2,0 дл,6м | 1,68 | 26900 |
| 25х28х1,5 дл,6м | 1,36 | 28600 |
| 30х20х1,5 дл,6м | 1,3 | |
| 30х30х1,5 дл,6м | 1,52 | 28600 |
| 30х30х2 дл,6,03м | 1,88 | 28600 |
| 35х35х2 дл,6м | 2,35 | 28600 |
| 40х20х2 дл.6м | 1,9 | 26500 |
| 40х25х2 дл,6м | 2,2 | 27600 |
| 40х40х2 дл,6,0м | 2,6 | 26500 |
| 40х40х3 дл,6м | 3,55 | 28600 |
| 40х40х3,5 дл,6м | 4,3 | 28600 |
| 50х25х2 дл,6м | 2,42 | 28600 |
| 50х30х2 дл,6м | 26500 | |
| 50х30х3 дл,6м | 3,5 | 26500 |
| 50х40х2 дл,6м | 2,82 | 28600 |
| 50х40х3 дл,6м | 4,3 | 28600 |
| 50х50х2 дл,6м | 3,26 | 26500 |
| 50х50х3 дл.6м | 4,65 | 26500 |
| 50х50х4 дл,12м | 6,05 | 26900 |
| 60х30х2 дл,6м | 2,86 | 28600 |
| 60х30х3 дл,6м | 4,25 | 27600 |
| 60х30х3,5 дл,6м | 4,8 | 28600 |
| 60х40х2 дл,6м | 3,25 | 26500 |
| 60х40х3 дл,6м | 4,6 | 28600 |
| 60х40х4 дл,6м | 5,95 | 28600 |
| 60х40х6 дл,6м - 2шт | 9,2 | 28600 |
| 60х60х2 дл,6м | 4,05 | 27600 |
| 60х60х3 дл,6м | 5,6 | 26500 |
| 60х60х4 дл,6м | 7,3 | 26900 |
| 70х50х2,5 дл,6м | 4,55 | 28600 |
| 70х70х4 дл,11м и 6м | 8,7 | 27300 |
| 80х40х2 дл,6м | 3,75 | 27600 |
| 80х40х3 дл,6м | 5,6 | 26500 |
| 80х40х4 дл,6м | 7,25 | 28600 |
| 80х60х3 дл,11м | 6,2 | 27600 |
| 80х60х3,5 дл,11м | 7,82 | 27600 |
| 80х60х4 дл,11м | 8,4 | 27600 |
| 80х80х3 дл,12м и 6,0м | 7,7 | 25900 |
| 80х80х4 дл,6,0м | 9,6 | 25900 |
| 90х50х4 дл,11,8м - 8шт | 8,9 | 28600 |
| 100х40х4 дл,11м и 6м | 8,45 | 28600 |
| 100х50х3 дл,12м | 7,5 | 28600 |
| 100х50х4 дл,11,8м и 11м | 9,5 | 28600 |
| 100х60х3 дл,12м | 7,3 | 26900 |
| 100х60х4 дл, | 26900 | |
| 100х80х4 дл,11м | 11,2 | 28600 |
| 100х100х3 дл,11,8м | 9,4 | 25900 |
| 100х100х4 дл,12м | 12,3 | 25900 |
| 120х60х3 дл,6м | 8,48 | 28600 |
| 120х60х4 дл,12м | 11,35 | 27900 |
| 230х100х8 дл,10м | 36,4 | 33800 |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯM | ||
| 5х1 дл,5,4м | 0,099 | 1п\м = 25,00руб. |
| 10х2,5 дл,2,5-5м | 0,462 | 25600 |
| 12х2 н\м дл,4-7м ст,10 II сорт | 0,493 | 25500 |
| 21,3х2,8 дл,5,8м dy15 | 1,33 | 27600 |
| 21,3х3,2 dy 15 дл,7,9м ОЦИНКОВ. 2 сорт | 1,43 | 25600 |
| 22х2 ст,10СП дл,6м II сорт | 0,99 | 18000 |
| 22х3 х\к н\м | 1,406 | 25600 |
| 22х4 дл,4,5-7м II сорт | 1,9 | 23600 |
| 25х1,5 эл.св. Дл,6,05м | 1 | 36000 |
| 26.75х2.8 дл,9м dy 20 | 1,72 | 25100 |
| 28х1,5 эл.св. III Сорт | 1 | 21600 |
| 32х6 дл 6,2-6,7м х 2шт | 3,9 | 26500 |
| 33,5х3,2 дл,10,5м dy 25 | 2,42 | 24900 |
| 34х2,8 дл б\ш | 2,3 | 26900 |
| 42,4х3,2 дл,10,5м dy 32 | 3,15 | 24700 |
| 42,4х3,5 dy 32 дл.7,9м ОЦИНКОВ. 2 сорт | 3,35 | 24700 |
| 45х6 дл,10,6м | 5,771 | 25600 |
| 48х3,5 dy 40 дл,10,5м | 3,9 | 24700 |
| 57х3 дл,11,2м эл.св. | 4,2 | 25100 |
| 60х3.5 dy 50 дл,10,5м | 4,91 | 24700 |
| 70х8 дл,9,2м б\ш | 12,23 | 28600 |
| 76х3,5 дл,11,2м эл.св. | 6,3 | 24500 |
| 83х9 дл, | 17,2 | 28600 |
| 89х3,5 дл,11,2м эл.св. | 7,45 | 24500 |
| 89х5 б\ш 5шт | 11,1 | 28600 |
| 95х7 дл, | 15,3 | 28600 |
| 108х3,5 дл,11,2м эл.св. | 9,2 | 24500 |
| 108х18 дл,6,0-7,0м ст,45 | 40,2 | 32200 |
| 114х5 дл,5,3м | 13,44 | |
| 114х8 дл,6,0-6,5м | 20,95 | 29800 |
| 114х10 дл,7,05м | 25,65 | 29500 |
| 121х8 дл,10м | 22,06 | 29800 |
| 121х10 дл,6,3-6,9м и 8,6м | 27,04 | 29800 |
| 127х8 дл,7,3-8,0м | 23,8 | 29500 |
| 133х4,5 дл,11,7м х 1шт эл.св. | 15 | 31200 |
| 133х20 дл,5,2; 5,34м | 55,74 | 30300 |
| 159х12 ст,20 дл,7,2; 5,56м | 43,5 | 30100 |
| 168х8 дл,5,2; 6,7; 7,1; 9,0м х 2шт | 31,57 | 30100 |
| 180х20 дл,2,7м | 79 | 38500 |
| 194х7 дл,4,61м х 1шт | 31,3 | 33600 |
| 203х8 дл,3,02м х 1шт б\ш | 38,47 | 33600 |
| 325х8 дл,5,05; 6,2; 6,45м г\к | 70,14 | 33200 |
| 720х10 дл,9,7м | 179,6 | 33600 |
