Полоса


Полоса стальная предназначена для изготовления металлоконструкций, гнутых профилей (уголок, швеллер), а также для изготовления рессор и режущих инструментов (резцы и др.)
Стальная горячекатаная полоса общего назначения и стальная полоса для гаек шириной от 11 до 200мм и толщиной от 4 до 60 мм соответствует ГОСТ 103-76.
По точности прокатки полосы стальные изготовляют:
- А- повышенной точности;
- Б- нормальной точности.
Стальная горячекатаная полоса общего назначения и стальная полоса для гаек шириной от 11 до 200мм и толщиной от 4 до 60 мм соответствует ГОСТ 103-76.
По точности прокатки полосы стальные изготовляют:
- А- повышенной точности;
- Б- нормальной точности.
| ПОЛОСА | ||
| 4х20 дл,6,1м | 0,65 | 26900 |
| 4х25 дл,6,6м | 0,84 | 26200 |
| 4х30 дл.6,1м | 1,06 | 26300 |
| 4х40 дл,5,9м | 1,265 | 25300 |
| 5х20 дл,5,5м | 0,81 | 26500 |
| 5х25 дл,5,5м | 1,05 | 26500 |
| 5х30 дл,5,8-5,9м | 1,2 | 26500 |
| 5х36 дл,5,9м | 1,46 | 26500 |
| 5х40 дл,5,5м | 1,66 | 26500 |
| 5х50 дл,5,5м | 2 | 26500 |
| 5х60 дл,6,05м х 4шт | 2,44 | 27200 |
| 5х70 дл,6,1м | 2,85 | 27200 |
| 6х20 дл,5,0м | 0,98 | 26500 |
| 6х25 дл,5,0м | 1,22 | 26500 |
| 6х30 дл,5,9м | 1,44 | 26500 |
| 6х35 дл,6,1м | 1,66 | 26500 |
| 6х40 дл,6,1м | 1,92 | 26500 |
| 6х45 дл.6,1м | 2,15 | 26500 |
| 6х50 дл,6,2м и 5,5м | 2,7 | 27200 |
| 6х70 дл,5,9 и 6,1м | 3,5 | 26500 |
| 6х80 дл,6,0м | 3,9 | 26500 |
| 8х20 дл,5,9м | 1,3 | 27200 |
| 8х30 дл,5,9м | 1,92 | 26500 |
| 8х35 дл,6,1м | 26500 | |
| 8х40 дл,5,0м | 2,53 | 27200 |
| 8х50 дл,5,5м и 6,2м | 3,2 | 26500 |
| 8х60 дл,6,0м | 3,9 | 26500 |
| 8х70 дл,6,1м | 4,43 | 26500 |
| 8х75 дл,4-6м ст,60С2 | 4,71 | 29500 |
| 8х80 дл,5,5м | 5,06 | 26500 |
| 8х90 дл.6,15м | 5,9 | 26500 |
| 8х100 дл,5,0м | 6,4 | 27200 |
| 10х16 дл. | 1,32 | 31800 |
| 10х20 дл,5,5м | 1,65 | 27200 |
| 10х25 дл,5,5м | 2 | 26500 |
| 10х30 дл,6,1м и 5,5м | 2,4 | 26500 |
| 10х35 дл,6,1м | 2,77 | 26500 |
| 10х40 дл,6,09м | 3,24 | 26500 |
| 10х50(11х51) дл,3-5м | 4,4 | 27200 |
| 10х90 дл,6,8м | 7,2 | 26500 |
| 10х100 дл,4,0м | 8 | 27200 |
| 10х110 дл,6,1м | 8,7 | 27200 |
| 12х25 ст,У8А дл,3,8м Инстр. II сорт | 2,355 | 20200 |
| 12х30 дл,6,0м | 2,85 | 27200 |
| 12х40 ст3 дл.6м | 3,8 | 27200 |
| 12х60 дл,6,07м | 5,7 | 27200 |
| 12х90 дл,4м | 8,53 | 27200 |
| 12х90 дл,3,4-4,8м ст,60С2 | 8,53 | 29800 |
| 12х100 дл,6,05м | 9,5 | 26500 |
| 12х150 дл,6,2м - 5шт | 14,5 | 26500 |
| 14х30 дл,5,4-5,7м | 3,7 | 27900 |
| 16х60 дл,5,6-5,7м | 7,78 | 27900 |
| 16х90 дл,5,7м | 12,25 | 27900 |
| 20х40 дл,5,5 и 2,8-4,0м | 6,5 | 27900 |
| 20х90 дл,6,2м | 14,3 | 27900 |
| 20х100 дл.6,05м | 15,8 | 27900 |
| 30х50 дл,3,4м | 12,15 | 27900 |
